工单管理
编号 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 请求管理 | 请求类工单管理 |
2 | 故障管理 | 故障类工单管理 |
3 | 事件管理 | 事件类工单管理 |
4 | 问题管理 | 问题类工单管理 |
5 | 变更管理 | 变更类工单管理 |
6 | 发布管理 | 发布类工单管理 |
7 | 需求管理 | 需求类工单管理 |
8 | 工单审计 | 所有工单的操作审计 |
9 | 工单数据管理 | 工单导入导出 |
10 | 匿名工单 | 集中统一管理匿名工单 |
日常管理
编号 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 服务预警 | 服务预警信息集中管理 |
2 | 任务管理 | 零碎工作任务记录,包含个人任务,管理任务,工单协同,项目任务,巡检盘点等 |
2 | 公告管理 | 运维公告信息管理 |
4 | 日报管理 | 工程师日报管理 |
5 | 通知记录 | 系统的通知记录 |
6 | 站内短信 | |
7 | 会议记录(可选) | |
8 | 访客记录(可选) | 信息中心访客事务记录 |
9 | 应急预案 (可选) | |
10 | 考核管理(开发中) | |
11 | 会议室管理(可选) | |
12 | 会议预约管理(可选) | |
13 | 下载管理(可选) |
值班管理
编号 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 值班记录 | 工程师签到签退及加班记录 |
2 | 排班设置 | 排班表 |
2 | 工作时段 | 工作时段设置 |
工单集成管理
编号 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 监控告警 | 集中管理监控系统的告警信息 |
2 | 服务邮件 | 集中管理服务邮箱接收的服务邮件 |
3 | 告警规则 | 过滤规则,命中转工单 |
4 | 邮件规则 | 过滤规则,命中转工单 |
项目管理
编号 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 项目管理 | 项目信息管理 |
2 | 交付物管理 | 交付物信息管理 |
IT财务管理
编号 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 财务概览 | |
2 | 预算管理 | |
3 | 支出管理 |
问卷调查
编号 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 问卷管理 | |
2 | 问卷选项 |
服务报告
编号 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 全局报告 | |
2 | 服务目录报告 | |
3 | 业务系统报告 | |
4 | 运维团队报告 | |
5 | 工程师报告 |
//转到cms
巡检指标
知识库
编号 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 知识库首页 | |
2 | 知识管理 | |
3 | 知识空间 | |
4 | 解决方案 | |
5 | 已知错误 | |
6 | 关键字管理 | |
7 | 知识分类 | |
8 | 知识反馈 |