服务管理
服务资源
编号 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 部门管理 | 运维用户部门信息的集中管理功能 |
2 | 供应商管理 | 供应商信息的集中管理功能 |
3 | 人员管理 | 实现运维人员的通讯录功能,可方便查询运维人员的联系信息和运维信息 |
4 | 团队管理 | 通过虚拟团队的方式对运维人员的职能分工整理 |
服务设计
编号 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 服务目录 | 实际运维业务开展目录 |
2 | SLA管理 | 运维服务水平协议 |
3 | 通知模板 | 通知模块内容管理 |
4 | 服务配置 | 运维体系主要服务设置 |
5 | 工单分类管理 | 工单分类树维护(可选) |
其他资源
编号 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 区域管理 | 地理区域管理 |
2 | 办公点管理 | office办公室信息管理 |
3 | 节假日 | 常规节假日信息管理 |
4 |
集成配置
编号 | 功能项 | 功能描述 |
---|---|---|
1 | 数据源管理 | |
2 | 数据映射 | |
3 | 参数管理 | |
4 | 数据管理 |