排名不分先后,仅以个人学识客观介绍,如有异议,请联系本人
一 开源ITSM
NO | 产品 | 公司 | 简介 |
---|---|---|---|
1 | itop | 法国combodo | 工单+CMDB,能用 基于php框架symfony开发 多重封装php代码,二次开发不友好,需要基于指定工具配合开发 |
2 | OTRS | 德国OTRS | 工单+CMDB,能用 基于perl语言开发,码农难寻,不建议选择 |
二 中国商业ITSM
NO | 产品 | 公司 | 简介 |
---|---|---|---|
1 | 紫羚ITSM | 上海速邦 | 工单+CMDB+其他 基于java spring |
2 | ITILDESK | 上海采和 | 工单+CMDB+其他 基于Go Buffalo |
3 | ServiceJet | 神州信息 | 工单+CMDB+其他 基于java spring |
4 | Ahhoova | 珠海国津 | 工单+CMDB+其他 基于java spring |
5 | 优云ITSM | 广通信达 | 工单+CMDB+其他 基于java spring |
7 | 北塔ITSM | 北塔软件 | 工单+CMDB+其他 基于java spring 监控为主,itsm补全产品线 |
8 | servicehot | 永服科技 | 工单+CMDB 未知语言 |
三 国际商业ITSM
NO | 产品 | 公司 | 简介 |
---|---|---|---|
1 | Remedy Helix | 美国 BMC |
工单+CMDB+其他, 传统ITSM全球第一, |
2 | ServiceNow UTAH | 美国 ServiceNow |
工单+CMDB+其他, saasITSM全球第一 |
3 | IFS assyst 11.5 | ||
4 | Citsmart X | ||
5 | Proactivanet | ||
6 | 4Biz Helium | ||
7 | USU IT Service Management |
||
8 | Alemba Service Manage |
||
9 | helppeople Service Management |
||
10 | Serviceaide G6 | ||
11 | vFire V9 | ||
12 | Aranda Service Desk v8 | ||
13 | InfraonDesk Suite V3.1 | ||
14 | iET ITSM v9.2 | ||
15 | Ivanti Service Manager v2021.4 |
||
16 | CA Service Management |
||
17 | IBM Control Desk | ||
18 | Summit 5. | ||
19 | Matrix42 Enterprise Service Management |
||
20 | OMNITRACKER | ||
21 | Open Text Service Management Automation X(SMAX) |
||
22 | Serviceaide Intelligent Service Management |
||
23 | ALVAO v11.1 | ||
24 | Jira Service Management |
||
25 | InvGate Service Desk V7 | ||
26 | Serviceware Processes v7 | ||
27 | C2 ATOM | ||
28 | Freshservice | ||
29 | Motadata ServiceOps | ||
30 | SCUA SERVICE DESK V8 | ||
31 | tbITSM v1.1 | ||
32 | Vision Helpdesk v5.6.8 | ||
33 | ESTIM vDayak | ||
34 | Cervello ESM Suite | ||
35 | Qualitor Software V8 | ||
36 | Senju/SM | ||
37 | NetkaQuartz Service Desk X |
||
38 | ManageEngine ServiceDesk Plus Cloud |
||
39 | SPAN Resolution V3 | ||
40 | EXM Cloud Edge | ||
41 | IT Care Center (ITCC) | ||
42 | LeverIT IT Help Center | ||
43 | SolarWinds Service Desk |
老牌运维软件厂商 | |
44 | ADiTaaS 5.1 | ||
45 | SysAid v21 | ||
46 | SapphireIMS V 5.0 |