[精华]ITIL标准流程图合集[简易版]

Viewed 37

从基准流程衍化而来,适当裁剪立即可用
本帖子所涉流程符合一般场景,如有特殊需求请自行增删
一般情况下,无需从头开始设计一个流程,大多数技术运维工作具有共通性

请求管理标准流程图-简易版2023


graph TD


      A[新建请求] -->|提交| B(审批请求)
      B -->C{是否通过}
       B-->|撤销|A
      C -->|通过| D[分派请求]
	  A-->|免审批|D
	  C -->|拒绝| A
      D-->|手工分配|E[处理请求]
      D-->|自动分配|E
      D-->|撤销|A
      E-->|解决|F[评价反馈]
      E---->|升级|E
      E---->|转派|E
      E---->|回退|D
      F-->|驳回|E
      F-->关闭请求
5 Answers

故障管理标准流程图-简易版2023


graph TD


      A[新建故障] -->|提交| B(审批故障)
      B -->C{是否通过}
       B-->|撤销|A
      C -->|通过| D[分派故障]
	  A-->|免审批|D
	  C -->|拒绝| A
      D-->|手工分配|E[处理故障]
      D-->|自动分配|E
      D-->|撤销|A
      E-->|解决|F[评价反馈]
      E---->|升级|E
      E---->|转派|E
      E---->|回退|D
      F-->|驳回|E
      F-->关闭故障

事件管理标准流程图-简易版2023


graph TD


      A[新建事件] -->|提交| B(审批事件)
      B -->C{是否通过}
       B-->|撤销|A
      C -->|通过| D[分派事件]
	  A-->|免审批|D
	  C -->|拒绝| A
      D-->|手工分配|E[处理事件]
      D-->|自动分配|E
      D-->|撤销|A
      E-->|解决|F[评价反馈]
      E---->|升级|E
      E---->|转派|E
      E---->|回退|D
      F-->|驳回|E
      F-->关闭事件

问题管理标准流程图-简易版2023


graph TD


      A[新建问题] -->|提交| B(审批问题)
      B -->C{是否通过}
       B-->|撤销|A
      C -->|通过| D[分派问题]
	  A-->|免审批|D
	  C -->|拒绝| A
      D-->|手工分配|E[分析诊断]
      D-->|自动分配|E
      D-->|撤销|A
      E-->|解决|F[问题回顾]
      E---->|升级|E
      E---->|转派|E
      E---->|回退|D
      F-->|驳回|E
      F-->关闭问题

变更管理标准流程图-简易版2023


graph TD


      A[新建变更] -->|提交| B(变更审批)
      B -->C{是否通过}
       B-->|撤销|A
      C -->|通过| D[分派变更]
	  A-->|免审批|D 
	  C -->|拒绝| A
      D-->|手工分配|E[变更实施 ]
      D-->|自动分配|E
      D-->|撤销|A
      E-->|完成|F[变更回顾]
      E---->|回退|D
      F-->|驳回|E
      F-->关闭变更

发布管理标准流程图-简易版2023


graph TD


      A[新建发布] -->|提交| B(发布审批)
      B -->C{是否通过}
       B-->|撤销|A
      C -->|通过| D[分派发布]
	  A-->|免审批|D 
	  C -->|拒绝| A
      D-->|手工分配|E[发布部署 ]
      D-->|自动分配|E
      D-->|撤销|A
      E-->|完成|F[发布回顾]
      E---->|升级|E
      E---->|转派|E
      E---->|回退|D
      F-->|驳回|E
      F-->关闭发布